User rank (Hay còn gọi là UR) giống như Battle Point (Chiến lực) trong nhiều game khác, đây được xem là thước đo sức mạnh của The Battle Cats. Dù không thể phản ánh chính xác khả năng chiến đấu của mèo nhưng cũng phần nào đó nói lên được thực lực của người chơi ấy.
Để nâng User Rank của bản thân thì không khó tí nào: mỗi điểm User Rank sẽ tương ứng với một level của mèo hay Special Skill, vậy nên việc ta cần làm chỉ đơn giản là nâng cấp mèo và Special Skill mà thôi. Lưu ý, cả việc dùng XP và ngọc/mèo nhận được từ Gacha để nâng cấp đều có hiệu quả.
Ví dụ, Normal Cat của bạn đang ở level 20 + 9 thì lúc này cấp Normal Cat sẽ tương ứng với 29 điểm User Rank.
Mỗi khi người chơi nâng User Rank của mình thêm 100 điểm, tấm bảng hiển thị “Rank Up Sale” sẽ xuất hiện, kèm theo đó là một vài combo gồm nhiều vật phẩm khác nhau trong game để bạn lựa chọn. Tuy nhiên, bởi chúng đều phải mua bằng tiền mặt nên thông thường, người chơi sẽ bỏ qua đợt Sale này.
Bên cạnh chức năng đã nói ở đầu mục này, User Rank còn mang lại cho người chơi rất nhiều phần quà đặc biệt khi đạt đến mức điểm yêu cầu, có thể kể đến như Rare Ticket, Cateyes, Catfruit,… và quan trọng nhất là quyền nâng cấp mèo lên level cao hơn. Ngoài ra, mỗi khi đạt đến một mốc điểm mới, bên cạnh phần thưởng tương ứng thì người chơi còn nhận được một Leadership (Còn được gọi là Flag – cờ). Đây là Item cập nhật vào phiên bản 8.2, được dùng để hồi full cây năng lượng khi kích hoạt thay vì tự động hồi khi nhận phần thưởng như trước.
Phần thưởng tương ứng từng mốc User Rank sau khi hoàn tất chapter 2 EoC
Rank | Loại mèo | Phần thưởng hay giới hạn level mới |
100 | 1 Rare Cat Ticket | |
200 | 5 Speed Up | |
300 | 50000 XP | |
400 | 1 Treasure Radar | |
500 | 2 Cat Ticket | |
600 | 2 Cat Job | |
700 | 100000 XP | |
800 | 1 Rare Cat Ticket | |
900 | Rare Cats | Level 25 (25+9) |
1000 | Super Rare Cats | Level 25 (25+9) ngoại trừ mèo Crazed |
1050 | 3 Rich Cat | |
1100 | Uber Rare Cats | Level 25 (25+9) |
1110 | Legend Rare Cats | Level 25 (25+9) |
1150 | 2 Sniper Cat | |
1200 | Rare Cats | Level 30 (30+9) |
1250 | 2 Cat Ticket | |
1300 | Super Rare Cats | Level 30 (30+9) ngoại trừ mèo Crazed |
1350 | 1 Rare Cat Ticket | |
1400 | Uber Rare Cats | Level 30 (30+9) |
1410 | Legend Rare Cats | Level 30 (30+9) |
1450 | 3 Cat Combo mới | |
1500 | Normal Cats | Level MAX+25 (20+25) |
1550 | 1 Epic Catfruit | |
1600 | Special Cats | Level 30 |
1650 | 3 [Special] Catseye | |
1700 | Normal Cats | Level MAX+30 (20+30) |
1750 | 3 [Rare] Catseye | |
1800 | Rare Cats | Level MAX+20 (30+20) |
1850 | 3 [Super Rare] Catseye | |
1900 | Rare Cats | Level MAX+30 (30+30) |
1950 | 3 [Uber Rare] Catseye | |
2000 | Super Rare Cats | Level MAX+20 (30+20) |
2050 | 3 Catamin C | |
2100 | Uber Rare Cats | Level MAX+20 (30+20) |
2150 | 3 new Cat Combos | |
2200 | 1 Rare Cat Socket | |
2250 | 1 Epic Catfruit | |
2300 | Rare Cats | Level MAX+40 (30+40) |
2350 | 3 [Special] Catseye | |
2400 | Super Rare Cats | Level MAX+30 (30+30) |
2450 | 3 [Rare] Cateye | |
2500 | Uber Rare Cats | Level MAX+30 (30+30) |
2550 | 3 [Super Rare] Catseye | |
2600 | 1 Rare Cat Ticket | |
2650 | 3 [Uber Rare] Catseye | |
2700 | 3 new Cat Combo | |
2750 | 5 Sniper Cat | |
2800 | 1 Rare Cat Ticket | |
2850 | 3 Catamin C | |
2900 | Normal Cats | Level MAX+35 (20+35) |
2950 | 3 Cat Ticket | |
3000 | Normal Cats | Level MAX+40 (20+40) |
3050 | 1 Epic Catfruit | |
3100 | Rare Cats | Level MAX+50 (30+50) |
3150 | 3 [Special] Cateye | |
3200 | Super Rare Cats | Level MAX+40 (30+40) |
3250 | 3 [Rare] Cateye | |
3300 | Uber Rare Cats | Level MAX+40 (30+40) |
3350 | 3 [Super Rare] Catseye | |
3400 | 1 Rare Cat Ticket | |
3450 | 3 [Uber Rare] Catseye | |
3500 | Normal Cats | Level MAX+45 (20+45) |
3550 | Normal Cats | Level MAX+50 (20+50) |
3600 | Crazed Units | Level 25 |
3650 | Crazed Units | Level 30 |
3700 | 3 Treasure Radar | |
3750 | 3 Epic Catfruit | |
3800 | 3 [Special] Catseye | |
3850 | 3 [Rare] Catseye | |
3900 | 3 [Super Rare] Catseye | |
3950 | 3 [Uber Rare] Catseye | |
4000 | 1 Rare Cat Ticket | |
4050 | Rare Cats | Level MAX+60 (30+10+60) |
4100 | Super Rare Cats | Level MAX+50 |
4150 | Uber Rare Cats | Level MAX+50 |
4200 | Normal Cats | Level MAX+55 |
4250 | Normal Cats | Level MAX+60 |
4300 | 3 Epic Catfruit | |
4350 | 3 [Special] Catseye | |
4400 | 3 [Rare] Catseye | |
4450 | 3 [Super Rare] Catseye | |
4500 | 3 [Uber Rare] Catseye | |
4550 | 1 Rare Cat Ticket | |
4600 | Rare Cats | Level MAX +70 (30+10+70) |
4650 | Super Rare Cats | Level MAX +60 (30+10+60) |
4700 | Uber Rare Cats | Level Max +60 (30+10+60) |
4750 | 5 Green Catfruit | |
4800 | 5 Purple Catfruit | |
4850 | 5 Red Catfruit | |
4900 | 5 Blue Catfruit | |
4950 | 5 Yellow Catfruit | |
5000 | 5 Epic Catfruit | |
5050 | Normal Cats | Level MAX +65 |
5100 | Normal Cats | Level MAX +70 |
5150 | 1 Rare Cat Ticket | |
5200 | 5 [Special] Catseye | |
5250 | 5 [Rare] Catseye | |
5300 | 5 [Super Rare] Catseye | |
5350 | 5 [Uber Rare] Catseye | |
5400 | 3 Treasure Radar | |
5450 | 5 Green Catfruit | |
5500 | 5 Purple Catfruit | |
5550 | 5 Red Catfruit | |
5600 | 5 Blue Catfruit | |
5650 | 5 Yellow Catfruit | |
5700 | 5 Epic Catfruit | |
5750 | Normal Cats | Level MAX +75 |
5800 | Normal Cats | Level MAX +80 (20+80) |
5850 | Rare Cats | Level MAX +80 |
5900 | Super Rare Cats | Level MAX +70 |
5950 | Uber Rare Cats | Level MAX +70 |
6000 | 1 Rare Cat Ticket | |
6100 | 5 [Special] Catseye | |
6200 | 5 [Rare] Catseye | |
6300 | 5 [Super Rare] Catseye | |
6400 | 5 [Uber Rare] Catseye | |
6500 | 5 Epic Catfruit | |
6600 | 5 Catamin A | |
6700 | 5 Catamin B | |
6800 | 5 Catamin C | |
6900 | 5 Green Catfruit | |
7000 | 1 Rare Cat Ticket | |
7100 | 5 Purple Catfruit | |
7200 | 5 Red Catfruit | |
7300 | 5 Blue Catfruit | |
7400 | 5 Yellow Catfruit | |
7500 | 5 Epic Catfruit | |
7600 | 5 [Special] Catseye | |
7700 | 5 [Rare] Catseye | |
7777 | 7 Rare Cat Ticket | |
7800 | 5 [Super Rare] Catseye | |
7900 | 5 [Uber Rare] Catseye | |
8000 | 1 Rare Cat Ticket | |
8100 | 5 Catamin A | |
8200 | 5 Catamin B | |
8300 | 5 Catamin C | |
8400 | 5 Green Catfruit | |
8500 | 5 Epic Catfruit | |
8600 | 5 Purple Catfruit | |
8700 | 5 Red Catfruit | |
8800 | 5 Blue Catfruit | |
8900 | 5 Yellow Catfruit | |
9000 | 1 Rare Cat Ticket | |
9100 | 5 [Special] Catseye | |
9200 | 5 [Rare] Catseye | |
9300 | 5 [Super Rare] Catseye | |
9400 | 5 [Uber Rare] Catseye | |
9500 | 5 Epic Catfruit | |
9600 | 5 [Special] Catseye | |
9700 | 5 [Rare] Catseye | |
9800 | 5 [Super Rare] Catseye | |
9900 | 5 [Uber Rare] Catseye | |
10000 | 1 Platinum Ticket | |
10100 | 5 Catamin A | |
10200 | 5 Catamin B | |
10300 | 5 Catamin C | |
10400 | 5 Green Catfruit | |
10500 | 1 Elder Catfruit | |
10600 | 5 Purple Catfruit | |
10700 | 5 Red Catfruit | |
10800 | 5 Blue Catfruit | |
10900 | 5 Yellow Catfruit | |
11000 | 1 Rare Cat Ticket | |
11500 | 1 Elder Catfruit | |
12000 | 1 Rare Ticket |
Lưu ý:
+ Tính đến v8.5, Cat Cannon là Special Skill duy nhất chỉ có thể nâng đến level 10, nhưng bấy nhiêu cũng là quá đủ để tầm đánh của Cannon bao phủ khắp sân.
+ Dòng li’l hiện tại chỉ nâng được đến MAX + 40. Có lẽ đây cũng là giới hạn cao nhất của những Special Cat có thể nhận được từ Gacha.
+ Dù cho User Rank người chơi có cao cỡ nào đi nữa thì giới hạn level của Metal Cat vẫn chỉ là 20 mà thôi.